上海水泵请找上海龙亚泵厂! 水泵免费选型报价电话:4OO-OO1-5655
离心泵您的位置: 主页 > 产品展示 > 离心泵 >

单级单吸管道离心泵

单级单吸管道离心泵
发布时间:2004-01-19 15:17   关注次数:

单级单吸管道离心泵

单级单吸离心泵,管道离心泵
产品特点: ISW系列单级单吸管道离心泵,供输送清水及物理化学性质类似于清水的其他液体之用,适用于工业和城市给排水,高层建筑增压送水,园林喷灌,消防增压,远距离输送,暖通制冷铺环、浴室等冷暖水循环增压及设备配套,使用温度T≤80℃。

 ISW系列单级单吸管道离心泵
 
  ISW系列单级单吸管道离心泵主要用途:
①ISW系列单级单吸管道离心泵,供输送清水及物理化学性质类似于清水的其他液体之用,适用于工业和城市给排水,高层建筑增压送水,园林喷灌,消防增压,远距离输送,暖通制冷铺环、浴室等冷暖水循环增压及设备配套,使用温度T≤80℃。
②ISWR卧式热水泵广泛适用于:冶金、化工、纺织造纸、以及宾馆饭店等锅炉热水增压循环输送及城市采暖系统,ISWR型使用温度T≤120℃。
③ISWH卧式化工泵,供输送不含固体颗粒,具有腐蚀性,粘度类似于水的液体,适用于石油、化工、冶金、电力、造纸、食品制药和合成纤维等部门,使用温度为-20℃~+120℃。
④ISWB卧式管道油泵,供输送汽油、煤油、柴油等用油类产品或易燃、易爆液体,被输送介质温度为-20℃~+120℃。


参数表:

 

型  号 流 量Q 扬程
m
效率
%
转速
r/min
电机
功率KW
允许汽蚀
余量m
m3/h l/s
15-80 1.5 0.42 8  34 2800 0.18 2.3
20-110 2.5 0.69 15 34 2800 0.37 2.3
20-160 2.5 0.69 32 25 2900 0.75 2.3
25-110 4 1.11 15 42 2900 0.55 2.3
25-125 4 1.11 20 36 2900 0.75 2.3
25-125A 3.6 1.0 16 35 2900 0.55 2.3
25-160 4 1.11 32 32 2900 1.5 2.3
25-160A 3.7 1.03 28 31 2900 1.1 2.3
32-100 4.5 12.5 12.5 44 2900 0.55 2.3
32-100(I) 6.3 1.75 12.5 54 2900 0.75 2.3
32-125 5 1.39 20 44 2900 0.75 2.3
32-125A 4.5 1.25 16 43 2900 0.55 2.3
32-160 6.5 5 32 44 2900 1.5 2.3
32-160A 4 1.1 25 34 2900 1.1 2.0
32-160(I) 6.3 1.75 32 40 2900 2.2 2.0
32-200 4.5 12.5 50 32 2900 3 2.0
32-200(I) 6.3 1.75 50 33 2900 4 2.0
32-200A 4 1.11 44 40 2900 2.2 2.0
40-100 6.3 1.75 12.5 54 2900 0.55 2.3
40100A 5.6 1.56 10 52 2900 0.37 2.3
40-125 6.3 1.75 20 46 2900 1.1 2.3
40-125A 5.6 1.56 16 45 2900 0.75 2.3
40-160 6.3 1.75 32 40 2900 2.2 2.3
40-160A 5.9 1.64 28 39 2900 1.5 2.3
40-160B 5.5 1.53 24 38 2900 1.1 2.3
40-200 6.3 1.75 50 33 2900 4 2.3
40-200A 5.9 1.64 44 31 2900 3 2.3
40-200B 5.3 1.47 36 29 2900 2.2 2.3
40-250 6.3 1.75 80 28 2900 7.5 2.3
40-250A 5.9 1.64 70 28 2900 5.5 2.3
40-250B 5.5 1.53 60 27 2900 4 2.3
40-100(I) 12.5 3.47 12.5 62 2900 1.1 2.3
40-100(I)A 11 3.05 10 60 2900 0.75 2.3
40-125(I) 12.5 3.47 20 58 2900 1.5 2.3
40-125(I)A 11 3.05 16 57 2900 1.1 2.3
40-160(I) 12.5 3.47 32 52 2900 3 2.3
40-160(I)A 11.7 3.25 28 51 2900 2.2 2.3
40-160(I)B 10.4 2.89 22 50 2900 1.5 2.3
40-200(I) 12.5 3.47 50 46 2900 5.5 2.3
40-200(I)A 11.7 3.25 44 45 2900 4 2.3
40-200(I)B 10.6 2.94 36 44 2900 3 2.3
40-250(I) 12.5 3.47 80 38 2900 11 2.3
40-250(I)A 11.6 3.22 70 38 2900 7.5 2.3
40-250(I)B 10.8 3.0 60 37 2900 7.5 2.3
40-250(I)C 10.0 2.78 52 36 2900 5.5 2.3
50-100 12.5 3.47 12.5 62 2900 1.1 2.3
50-100A 11 3.05 10 60 2900 0.75 2.3
50-125 12.5 3.47 20 58 2900 1.5 2.3

 
 

 

·相关产品

产品类别

联系方式

地 址:上海市嘉定黄渡工业园区春浓路228号
邮 编:20l8O4
电 话:O21-6l557088
传 真:O21-39l6O355
热 线:4OO-001-5655
网 址:http://www.pumpwww.com
Copyright © 1998-2012 上海泵厂 版权所有 上海龙亚泵业专业从事各类水泵的生产、销售与维护。询上海泵厂请电:4OO-001-5655或O2l-61557O88     
友情网站: 上海泵厂价格   上海泵厂   上海泵